Acuíferos en Jalisco

Disponibilidad de Aguas Subterráneas por Acuífero, en Millones de metros cúbicos
Acuífero Recarga Media Anual Extracción Disponibilidad de Aguas
Subterráneas
Atemajac 147.3 159.7 -1.413137
Cajititlán 41 29.7 10.784124
Poncitlán 33.8 25.9 3.29931
Ocotlaán 88.6 57.1 12.593076
Ciudad Guzmán 266 105.6 135.081469
Lagunas 178.7 62.8 120.207559
San Isidro 64.2 26.9 12.866826
Huejotitlán 9.6 4.2 5.370422
* La Barca 67 96.7 -24.94164
* Ameca 277.3 110.6 159.435312
* Lagos de Moreno 196 85 116.105058
* Tepatitlán 41.1 8.8 30.135357
* Autlán 76 19 54.77023
* Encarnación 63.3 112.6 -34.643193
* Puerto Vallarta 86.5 37.2 38.584507

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación al 13-08-2007; excepto *, con información publicada el 31-01-2003.

Fuente: CONAGUA. Subgerencia Regional Lerma Santiago Pacífico